WYMIARY GORSETU w cm | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Długość przodu | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Długość tyłu | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Obwód pod biustem | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 | 85 |
Obwód w pasie | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
Obwód w biodrach | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 96 | 99 |
Opinie o produkcie
Ocena : 10
dnia: 09-04-2024
Dziękujemy, staramy się:)